Комплектации и цены Renault master
Сравнение комплектаций:
Версия: | L1 передний привод | L2 передний привод | L3 передний привод | L3 задний привод | L4 задний привод | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1H1, 2.3л дизель,125 л.с,масса 2490кг(7,8м3). | ||||||||||
L1H1, 2.3л дизель,125 л.с,масса 3500кг(7,8м3). | ||||||||||
L1H2, 2.3л дизель,125 л.с,масса 3500кг(8,6м3). | ||||||||||
L2H2, 2.3л дизель,125 л.с,масса 2490кг(10,3м3). | ||||||||||
L2H2, 2.3л дизель,125 л.с,масса 3500кг(10,3м3). | ||||||||||
L2H3, 2.3л дизель,125 л.с,масса 2490кг(11,7м3). | ||||||||||
L2H3, 2.3л дизель,125 л.с,масса 2490кг(11,7м3). | ||||||||||
L3H2, 2.3л дизель,125 л.с,масса 2490кг(12,5м3). | ||||||||||
L3H2, 2.3л дизель,125 л.с,масса 2490кг(12,5м3). | ||||||||||
L3H3, 2.3л дизель,125 л.с,масса 2490кг(14,1м3). | ||||||||||
L3H3, 2.3л дизель,125 л.с,масса 2490кг(14,1м3). | ||||||||||
L3H2, 2.3л дизель,150 л.с,масса 4500кг(11,8м3). | ||||||||||
L3H2, 2.3л дизель,150 л.с,масса 3500кг(11,8м3). | ||||||||||
L3H3, 2.3л дизель,150 л.с,масса 3500кг(13,5м3). | ||||||||||
L4H3, 2.3л дизель,150 л.с,масса 3500кг(15,8м3). | ||||||||||
L4H3, 2.3л дизель,150 л.с,масса 4500кг(15,8м3). | ||||||||||
Стaндартная комплектация: | ||||||||||
ДИЗАЙН | ||||||||||
16” стальные диски и колпаки колес Mini | ||||||||||
Решетка радиатора с хромированной окантовкой | ||||||||||
С-образные светодиодные дневные ходовые огни | ||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||
Бортовой компьютер | ||||||||||
Гидроусилитель руля | ||||||||||
Сдвоенные задние колеса | ||||||||||
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||||||
ЭРА ГЛОНАСС | ||||||||||
Передняя подушка безопасности водителя | ||||||||||
АBS + AFU (система помощи при экстренном торможении) | ||||||||||
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ||||||||||
Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте (для водителя и бокового пассажира) | ||||||||||
Система курсовой устойчивости ESP, включающая в себя систему помощи при трогании в гору Hill Start Assist | ||||||||||
КОМФОРТ | ||||||||||
Одиночное сиденье водителя с подлокотником и регулировкой по высоте | ||||||||||
2-местное переднее пассажирское сиденье (трансформирующееся в фиксированный столик) | ||||||||||
Подголовники, регулируемые по высоте, на передних сиденьях | ||||||||||
Регулировка руля по высоте | ||||||||||
Передний отопитель, 4-скоростной вентилятор салона, система рециркуляции воздуха в салоне | ||||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением (ключ с двумя кнопками) | ||||||||||
Тканевая обивка сидений серого цвета, с гладкой текстурой | ||||||||||
Закрывающийся перчаточный ящик (охлаждаемый, если с кондиционером) | ||||||||||
Сплошная металлическая перегородка (с обивкой со стороны салона) | ||||||||||
Передние электростеклоподъемники | ||||||||||
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | ||||||||||
Датчики света и дождя | ||||||||||
Две лампы подсветки в грузовом отсеке | ||||||||||
Генератор тока 185 А | ||||||||||
КУЗОВ И ГРУЗОВОЙ ОТСЕК | ||||||||||
Левая цельнометаллическая часть кузова | ||||||||||
Правая цельнометаллическая сдвижная дверь | ||||||||||
Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 180° | ||||||||||
Отделка грузового отсека пластиком: стены в половину высоты | ||||||||||
Крепежные кольца в полу грузового отсека | ||||||||||
Задняя подножка — • | ||||||||||
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ | ||||||||||
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | ||||||||||
Защита двигателя и проводящих путей | ||||||||||
Топливный бак 100 л | ||||||||||
Запасное колесо | ||||||||||
Передние и задние брызговики |